模块 | 功能描述 |
---|---|
终端设备 | 包含人脸识别摄像头、指纹识别模块、读卡器、二维码扫描器等,负责采集用户身份信息。 |
本地控制器 | 处理终端设备数据,执行开门指令,支持断网续传功能。 |
网络通信 | 通过Wi-Fi、4G/5G或局域网将数据上传至云端,支持远程升级与配置。 |
云端管理平台 | 存储用户数据、权限规则、出入记录,提供可视化监控与数据分析服务。 |
移动端应用 | 供管理员实时查看出入记录、远程授权访客、接收异常报警通知。 |
多模态身份识别
权限分级管理
智能报警与日志追溯
远程控制与联动
特性 | 传统门禁 | 光启智能门禁 |
---|---|---|
识别速度 | 依赖刷卡/输入密码 | 秒级响应,人脸识别无需接触 |
安全性 | 易被复制卡片/密码泄露 | 活体检测+数据加密,支持多因素认证 |
管理效率 | 需现场登记/发卡 | 云端批量导入用户,移动端一键配置权限 |
扩展性 | 功能固定 | 支持OTA升级,可接入第三方安防系统 |
硬件部署
系统配置
日常维护
Q1:系统是否支持老旧门禁改造?
A1:支持,可通过加装智能终端设备(如替换原有刷卡器)并接入云端平台,实现无感升级,无需更换机械锁体。
Q2:断电或网络故障时能否正常开门?
A2:支持,终端设备内置备用电池,断网时可切换至本地存储模式,保留基础开门功能(如刷卡/指纹),网络恢复后自动同步