Phanes Cloud是荷兰商家Phanes Networks BV旗下的企业,Phanes Cloud提供了一系列基于KVM虚拟化技术的VPS(虚拟专用服务器)产品,这些产品有不同的CPU、内存、硬盘、流量、带宽和IPv4地址数量的配置。每个配置都有相应的价格,并且首月可以享受5折优惠。
该荷兰vps以其抗投诉的能力著称,并支持支付宝、微信支付、PayPal和主流加密货币。
我们首先将所有配置及其原价列出:
CPU核心数 | 内存 (GB) | 硬盘 (NVMe, GB) | 流量 (TB) | 带宽 (Gbps) | IPv4地址数 | 原价 (欧元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 30 | 5 | 1 | 1个 | 4 |
2核 | 2GB | 60 | 5 | 1 | 1个 | 7.5 |
2核 | 4GB | 120 | 10 | 1 | 1个 | 15 |
2核 | 8GB | 200 | 10 | 1 | 1个 | 30 |
8核 | 16GB | 400 | 15 | 1 | 1个 | 60 |
12核 | 32GB | 800 | 15 | 1 | 1个 | 110 |
16核 | 64GB | 1400 | 20 | 1 | 1个 | 200 |
20核 | 96GB | 2000 | 20 | 1 | 1个 | 290 |
使用首月五折优惠码“WELCOME50”,我们可以计算出每种配置的首月优惠价格:
首月优惠价格=原价2
将上述公式应用于每种配置:
CPU核心数 | 内存 (GB) | 硬盘 (NVMe, GB) | 流量 (TB) | 带宽 (Gbps) | IPv4地址数 | 原价 (欧元) | 首月优惠价格 (欧元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 30 | 5 | 1 | 1个 | 4 | 2 |
2核 | 2GB | 60 | 5 | 1 | 1个 | 7.5 | 3.75 |
2核 | 4GB | 120 | 10 | 1 | 1个 | 15 | 7.5 |
2核 | 8GB | 200 | 10 | 1 | 1个 | 30 |
|
8核 | 16GB | 400 | 15 | 1 | 1个 | 60 | 30 |
12核 | 32GB | 800 | 15 | 1 | 1个 | 110 | 55 |
16核 | 64GB | 1400 | 20 | 1 | 1个 | 200 | 100 |
20核 | 96GB | 2000 | 20 | 1 | 1个 | 290 | 145 |
通过以上步骤,我们得出了每种配置在首月五折优惠后的价格。用户可以根据需求选择适合的配置并享受首月优惠。
例如:
希望这个详细的解析过程能够帮助用户更好地理解Phanes Cloud荷兰VPS服务的定价和优惠信息。