8核16GB内存50MB缓存服务器的市场价位是多少?
- 行业动态
- 2024-10-03
- 1
阿里云服务器8核16G配置的价位因实例规格的不同而有所差异,具体如下:
按量(小时)收费
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 收费标准 |
通用算力型u1 | 8 | 16 | 1.404元/小时 |
计算型c7 | 8 | 16 | 1.630795元/小时 |
计算型c8y | 8 | 16 | 1.7123元/小时 |
高主频计算型hfc8i | 8 | 16 | 1.8836元/小时 |
高主频计算型hfc7 | 8 | 16 | 1.883333元/小时 |
安全增强计算型c7t | 8 | 16 | 1.881687元/小时 |
存储增强计算型c7se | 8 | 16 | 2.060895元/小时 |
网络增强型c7nex | 8 | 16 | 2.0385元/小时 |
计算型c6 | 8 | 16 | 1.56元/小时 |
计算型c5 | 8 | 16 | 2.49元/小时 |
经济型e | 8 | 16 | 0.9元/小时 |
包年包月
| 实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
| :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: |
| 通用算力型u1 | 8 | 16 | 673.92元 | 673.92元 | 2512.96元/1年 | 2466.62元/1年 | 404.35元/1年 | 256.09元/1年 |
| 计算型c7 | 8 | 16 | 782.78元 | 3963.75元/1年 | 367.91元/1年 | 250.49元/1年 |
| 计算型c8y | 8 | 16 | 512.51元 | 3967.89元/1年 | 281.88元/1年 | 194.75元/1年 |
| 高主频计算型hfc7 | 8 | 16 | 904元 | 768.4元/1年 | 497.2元/1年 | 343.52元/1年 |
| 存储增强计算型c7se | 8 | 16 | 989.23元 | 840.85元/1年 | 544.08元/1年 | 375.91元/1年 |
| 网络增强型c7nex | 8 | 16 | 978.48元 | 831.7元/1年 | 538.16元/1年 | 371.82元/1年 |
| 计算型c6 | 8 | 16 | 748元 | 635.8元/1年 | 411.4元/1年 | 284.24元/1年 |
| 经济型e | 8 | 16 | 432元 | 2849.76元/1年 | 207.36元/1年 |
其他品牌报价
除了阿里云,还有其他品牌的8核16G服务器可供选择,以下是一些示例:
| 品牌 | 型号 | CPU类型 | 内存容量(GB) | 硬盘容量(TB) | 价格(人民币) |
| :: | :: | :: | :: | :: | :: |
| 浪潮NF5280M5D2 | Xeon Silver 4214 *2 / EPYC 7V13X *2[任选其一] | 32GB*4 | 1.2TB*4 / 1.8TB*2[任选其一] | ¥29,999 |
| 华为FusionServer RH2288 V3 HV3 V5[任选其一] | Xeon E52609 v4 / Xeon E52620 v4 / Xeon E52670 v3[任选其一] | 16GB*2 / 32GB / 64GB[任选其一] | 12盘位 / 24盘位 / 24盘位[任选其一] | ¥13,721 ¥17,799 |
| Lenovo ThinkSystem SR550 | Xeon Silver 4210 / Xeon Bronze R[任选其一] | 16GB*2 / 32GB / 64GB[任选其一] | 300GB / 1TB / 2TB[任选其一] | ¥21,888 |
是关于“8核16g50m服务器”的价位信息,涵盖了不同品牌和不同配置的服务器,在购买时,请根据自己的需求和预算选择合适的服务器,也可以参考各大云服务商的最新活动和优惠,以获取更实惠的价格。
服务器配置 | 估计价位(人民币) |
处理器 | 8核 |
内存 | 16GB |
带宽 | 50Mbps |
价格区间 | 5000元 10000元 |
价格仅供参考,实际购买价格可能因市场波动、地区差异、购买渠道等因素有所不同,建议在购买前对比多家供应商,以获取最优惠的价格。
本站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本站,有问题联系侵删!
本文链接:http://www.xixizhuji.com/fuzhu/96637.html