当前位置:首页 > 行业动态 > 正文

CDN鞋码: 这是否指的是一种特定地区的鞋码标准?

CDN鞋码通常指的是加拿大的鞋码标准。如果您需要进一步的帮助,请提供更多信息。

CDN鞋码

CDN鞋码: 这是否指的是一种特定地区的鞋码标准?  第1张

CDN鞋码通常是指加拿大的鞋码标准,以下是CDN鞋码的详细信息:

鞋码 男鞋(M) 女鞋(F)
3 5.5 4.5
3.5 6 5
4 6.5 5.5
4.5 7 6
5 7.5 6.5
5.5 8 7
6 8.5 7.5
6.5 9 8
7 9.5 8.5
7.5 10 9
8 10.5 9.5
8.5 11 10
9 11.5 10.5
9.5 12 11
10 12.5 11.5
10.5 13 12
11 13.5 12.5
11.5 14 13
12 14.5 13.5
12.5 15 14
13 15.5 14.5
13.5 16 15
14 16.5 15.5
14.5 17 16
15 17.5 16.5
15.5 18 17
16 18.5 17.5
16.5 19 18
17 19.5 18.5
17.5 20 19
18 20.5 19.5
18.5 21 20
19 21.5 20.5
19.5 22 21
20 22.5 21.5
20.5 23 22
21 23.5 22.5
21.5 24 23
22 24.5 23.5
22.5 25 24
23 25.5 24.5
23.5 26 25
24 26.5 25.5
24.5 27 26
25 27.5 26.5
25.5 28 27
26 28.5 27.5
26.5 29 28
27 29.5 28.5
27.5 30 29
28 30.5 29.5
28.5 31 30
29 31.5 30.5
29.5 32 31
30 32.5 31.5
30.5 33 32
31 33.5 32.5
31.5 34 33
32 34.5 33.5
32.5 35 34
33 35.5 34.5
33.5 36 35
34 36.5 35.5
34.5 37 36
35 37.5 36.5
35.5 38 37
36 38.5 37.5
36.5 39 38
37 39.5 38.5
37.5 40 39
38 40.5 39.5
38.5 41 40
39 41.5 40.5
39.5 42 41
40 42.5 41.5
40.5 43 42
41 43.5 42.5
41.5 44 43
42 44.5 43.5
42.5 45 44
43 45.5 44.5
43.5 46 45
44 46.5 45.5
44.5 47 46
45 47.5 46.5
45.5 48 47
46 48.5 47.5
46.5 49 48
47 49.5 48.5
47.5 50 49
48 50.5 49.5
48.5 51 50
49 51.5 50.5
49.5 52 51
50 52.5 51.5
50.5 53
CDN鞋码 US鞋码 EU鞋码 UK鞋码
5 6 38 6.5
5.5 6.5 39 7
6 7 40 7.5
6.5 7.5 41 8
7 8 42 8.5
7.5 8.5 43 9
8 9 44 9.5
8.5 9.5 45 10
9 10 46 10.5
9.5 10.5 47 11
10 11 48 11.5
10.5 11.5 49 12
11 12 50 12.5
11.5 12.5 51 13
12 13 52 13.5
12.5 13.5 53 14
13 14 54 14.5
13.5 14.5 55 15
14 15 56 15.5
14.5 15.5 57 16
15 16 58 16.5
15.5 16.5 59 17
16 17 60 17.5
16.5 17.5 61 18
17 18 62 18.5
17.5 18.5 63 19
18 19 64 19.5
18.5 19.5 65 20
19 20 66 20.5
19.5 20.5 67 21
20 21 68 21.5
20.5 21.5 69 22
21 22 70 22.5
21.5 22.5 71 23
22 23 72 23.5
22.5 23.5 73 24
23 24 74 24.5
23.5 24.5 75 25
24 25 76 25.5
24.5 25.5 77 26
25 26 78 26.5
25.5 26.5 79 27
26 27 80 27.5
26.5 27.5 81 28
27 28 82 28.5
27.5 28.5 83 29
28 29 84 29.5
28.5 29.5 85 30
29 30 86 30.5
29.5 30.5 87 31
30 31 88 31.5
30.5 31.5 89 32
31 32 90 32.5
31.5 32.5 91 33
32 33 92 33.5
32.5 33.5 93 34
33 34 94 34.5
33.5 34.5 95 35
34 35 96 35.5
34.5 35.5 97 36
35 36 98 36.5
35.5 36.5 99 37
36 37 100 37.5
36.5 37.5 101 38
37 38 102 38.5
37.5 38.5 103 39
38 39 104 39.5
38.5 39.5 105 40
39 40 106 40.5
39.5 40.5 107 41
40 41 108 41.5
40.5 41.5 109 42
41 42 110 42.5
41.5 42.5 111 43
42 43 112 43.5
42.5 43.5 113 44
43 44 114 44.5
43.5 44.5 115 45
44 45 116 45.5
44.5 45.5 117 46
45 46 118 46.5
45.5 45.5 119 47
46 47 120 47.5
46.5 46.5 121 48
47 48 122 48.5
47.5 48.5 123 49
48 49 124 49.5
48.5 49.5 125 50
49 50 126 50.5
49.5 50.5 127 51
50 51 128 51.5
50.5 51.5 129 52
51 52 130 52.5
51.5 52.5 131 53
52 53 132 53.5
52.5 53.5 133 54
53 54 134 54.5
53.5 53.5 135 55
54 55 136
0