上一篇
CDN资源库,它如何优化我们的网络体验?
- 行业动态
- 2024-10-12
- 2
CDN资源库是指用于存储和分发内容的分布式网络,通过缓存内容至边缘节点,提高访问速度和用户体验。
名称 | 网址 | 特点 |
BootCDN | [www.bootcdn.cn](http://www.bootcdn.cn) | 提供稳定、快速的免费CDN加速服务,收录了Bootstrap、jQuery、React、Vue.js等优秀的前端开源项目。 |
七牛云存储开放静态文件CDN | [www.staticfile.org](http://www.staticfile.org) | 由七牛云提供的开放静态文件CDN服务,包括JS、CSS、image和swf等静态文件。 |
字节跳动静态资源库 | [cdn.bytedance.com](http://cdn.bytedance.com) | 字节跳动提供的静态资源库,包含多个常用的静态资源。 |
腾讯网静态资源库 | [libs.qq.com](http://libs.qq.com) | 腾讯提供的静态资源库,支持部分常用的静态资源。 |
新浪云计算CDN公共库 | [lib.sinaapp.com](http://lib.sinaapp.com) | 新浪提供的云计算CDN公共库。 |
又拍云JS库CDN服务 | [jscdn.upai.com](http://jscdn.upai.com) | 又拍云提供的JS库CDN服务,但JS库较少。 |
Google Hosted Libraries | [developers.google.com/speed/libraries](http://developers.google.com/speed/libraries) | Google提供的强大的公共CDN公共库,包含前卫的各种代码类库和Google Web Font字体库,但国内可能被墙。 |
CDNJS | [www.cdnjs.com](http://www.cdnjs.com) | 提供非常完整的JavaScript库,无论是热门或是冷门一应俱全,超过10%的网站使用他们的服务,由Cloudflare提供支持。 |
Microsoft Ajax CDN | [www.asp.net/ajaxlibrary/cdn.ashx](http://www.asp.net/ajaxlibrary/cdn.ashx) | 微软提供的静态文件公共库,包含AJAX库(包括jQuery和ASP.NET AJAX)。 |
jsDelivr | [www.jsdelivr.com](http://www.jsdelivr.com) | 基于MaxCDN的一个免费开源的CDN解决方案,包含JavaScript库、jQuery插件、CSS框架、字体等Web上常用的静态资源。 |
这些CDN资源库提供了稳定、快速且丰富的静态文件CDN加速服务,开发者可以根据自己的需求选择合适的CDN资源库来优化网站的性能和用户体验。
资源类型 | 资源名称 | 描述 | 使用场景 | 资源库链接 |
图片资源 | Free Images | 提供各种高质量的免费图片资源 | 广告、设计、PPT等 | [Free Images](https://www.freeimages.com/) |
音频资源 | AudioJungle | 提供各种版权音频资源,包括音乐、音效等 | 广告、影视、游戏等 | [AudioJungle](https://audiojungle.net/) |
视频资源 | VideoHive | 提供各种视频素材资源,包括动画、视频片段等 | 广告、影视、PPT等 | [VideoHive](https://videohive.net/) |
图标资源 | Iconfinder | 提供各种图标资源,包括扁平图标、图标字体等 | 设计、开发、网页等 | [Iconfinder](https://www.iconfinder.com/) |
UI组件资源 | Bootstrap | 提供丰富的前端UI组件和框架 | 前端开发、网页设计等 | [Bootstrap](https://getbootstrap.com/) |
代码库 | GitHub | 全球最大的开源代码托管平台 | 开发者交流、代码托管、协作开发等 | [GitHub](https://github.com/) |
设计资源 | Dribbble | 设计师展示和分享作品的平台 | 设计师灵感获取、作品展示等 | [Dribbble](https://dribbble.com/) |
文件共享 | 百度网盘 | 国内知名的云存储服务 | 文件存储、分享、协作等 | [百度网盘](https://pan.baidu.com/) |
在线文档 | Google Docs | 在线文档编辑、协作工具 | 文档编写、团队协作等 | [Google Docs](https://docs.google.com/) |
设计工具 | Canva | 在线设计工具,提供丰富的模板和素材 | 设计、海报制作、PPT等 | [Canva](https://www.canva.com/) |
图表制作 | Chart.js | 基于 HTML5 Canvas 的图表库 | 数据可视化、图表制作等 | [Chart.js](https://www.chartjs.org/) |
CSS框架 | Foundation | 响应式前端框架 | 前端开发、网页设计等 | [Foundation](https://get.foundation/) |
开源项目 | Open Source Initiative (OSI) | 开源项目注册和认证机构 | 开源项目推广、认证等 | [OSI](https://opensource.org/) |
代码托管 | GitLab | 代码托管、项目管理平台 | 团队协作、代码管理、持续集成等 | [GitLab](https://gitlab.com/) |
设计规范 | Material Design | Google 推出的设计规范 | 界面设计、开发等 | [Material Design](https://material.io/) |
在线代码编辑 | CodePen | 在线代码编辑和展示平台 | 前端开发、代码展示等 | [CodePen](https://codepen.io/) |
代码格式化 | Prettier | 代码格式化工具 | 代码编写、团队协作等 | [Prettier](https://prettier.io/) |
设计资源 | Unsplash | 提供免费的高质量图片资源 | 设计、网页设计等 | [Unsplash](https://unsplash.com/) |
在线协作 | Trello | 在线项目管理工具 | 团队协作、项目管理等 | [Trello](https://trello.com/) |
设计资源 | Behance | 设计师作品展示平台 | 设计师灵感获取、作品展示等 | [Behance](https://behance.net/) |
代码托管 | Bitbucket | 代码托管、团队协作平台 | 团队协作、代码管理、持续集成等 | [Bitbucket](https://bitbucket.org/) |
设计资源 | Envato Elements | 提供各种设计资源,包括图片、视频、图标等 | 设计、开发、网页等 | [Envato Elements](https://elements.envato.com/) |
代码托管 | SourceForge | 代码托管、项目托管平台 | 开源项目托管、代码管理等 | [SourceForge](https://sourceforge.net/) |
设计资源 | Adobe Stock | 提供版权图片、视频、音频等资源 | 设计、广告、影视等 | [Adobe Stock](https://stock.adobe.com/) |
代码托管 | GitLab CI/CD | 持续集成和持续部署工具 | 自动化构建、测试、部署等 | [GitLab CI/CD](https://gitlab.com/gitlaborg/gitlabce) |
设计资源 | ZCOOL | 提供各种设计资源,包括图片、图标、模板等 | 设计、开发、网页等 | [ZCOOL](https://www.zcool.com.cn/) |
在线代码编辑 | JSFiddle | 在线代码编辑和测试平台 | 前端开发、代码测试等 | [JSFiddle](https://jsfiddle.net/) |
设计资源 | Iconfont | 提供图标字体资源 | 设计、开发、网页等 | [Iconfont](https://www.iconfont.cn/) |
在线协作 | Notion | 在线协作平台,支持文档、表格、看板等多种形式 | 团队协作、项目管理等 | [Notion](https://www.notion.so/) |
设计资源 | Mockplus | 交互设计工具 | 交互设计、原型制作等 | [Mockplus](https://www.mockplus.cn/) |
代码托管 | GitLab CI/CD | 持续集成和持续部署工具 | 自动化构建、测试、部署等 | [GitLab CI/CD](https://gitlab.com/gitlaborg/gitlabce) |
设计资源 | Mockplus | 交互设计工具 | 交互设计、原型制作等 | [Mockplus](https://www.mockplus.cn/) |
代码托管 | GitLab CI/CD | 持续集成和持续部署工具 | 自动化构建、测试、部署等 | [GitLab CI/CD](https://gitlab.com/gitlaborg/gitlabce) |
设计资源 | Mockplus | 交互设计工具 | 交互设计、原型制作等 | [Mockplus](https://www.mockplus.cn/) |
代码托管 | GitLab CI/CD | 持续集成和持续部署工具 | 自动化构建、测试、部署等 | [GitLab CI/CD](https://gitlab.com/gitlaborg/gitlabce) |
设计资源 | Mockplus | 交互设计工具 | 交互设计、原型制作等 | [Mockplus](https://www.mockplus.cn/) |
代码托管 | GitLab CI/CD | 持续集成和持续部署工具 | 自动化构建、测试、部署等 | [GitLab CI/CD](https://gitlab.com/gitlaborg/gitlabce) |
设计资源 | Mockplus | 交互设计工具 | 交互设计、原型制作等 | [Mockplus](https://www.mockplus.cn/) |
代码托管 | GitLab CI/CD | 持续集成和持续部署工具 | 自动化构建、测试、部署等 | [GitLab CI/CD](https://gitlab.com/gitlaborg/gitlabce) |
设计资源 | Mockplus | 交互设计工具 | 交互设计、原型制作等 | [Mockplus](https://www.mockplus.cn/) |
代码托管 | GitLab CI/CD | 持续集成和持续部署工具 | 自动化构建、测试、部署等 | [GitLab CI/CD](https://gitlab.com/gitlaborg/gitlabce) |
设计资源 | Mockplus | 交互设计工具 | 交互设计、原型制作等 | [Mockplus](https://www.mockplus.cn/) |
代码托管 | GitLab CI/CD | 持续集成和持续部署工具 | 自动化构建、测试、部署等 | [GitLab CI/CD](https://gitlab.com/gitlaborg/gitlabce) |
设计资源 | Mockplus | 交互设计工具 | 交互设计、原型制作等 | [Mockplus](https://www.mockplus.cn/) |
代码托管 | GitLab CI/CD | 持续集成和持续部署工具 | 自动化构建、测试、部署等 | [GitLab CI/CD](https://gitlab.com/gitlaborg/gitlabce) |
设计资源 | Mockplus | 交互设计工具 | 交互设计、原型制作等 | [Mockplus](https://www.mockplus.cn/) |
代码托管 | GitLab CI/CD | 持续集成和持续部署工具 | 自动化构建、测试、部署等 | [GitLab CI/CD](https://gitlab.com/gitlaborg/gitlabce) |
设计资源 | Mockplus | 交互设计工具 | 交互设计、原型制作等 | [Mockplus](https://www.mockplus.cn/) |
代码托管 | GitLab CI/CD | 持续集成和持续部署工具 | 自动化构建、测试、部署等 | [GitLab CI/CD](https://gitlab.com/gitlaborg/gitlabce) |
设计资源 | Mockplus | 交互设计工具 | 交互设计、原型制作等 | [Mockplus](https://www.mockplus.cn/) |
代码托管 | Git |
本站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本站,有问题联系侵删!
本文链接:http://www.xixizhuji.com/fuzhu/84022.html