当前位置:首页 > 行业动态 > 正文

关于安全生产目标与指标考核表的监测疑问标题,安全生产考核表监测效果如何?

安全生产目标与指标监测考核表,用于跟踪、评估安全目标达成,确保生产符合安全标准,持续改进。

安全生产目标与指标监测考核表是企业用于跟踪、评估和改进其安全生产绩效的重要工具,以下是一个详细的安全生产目标与指标监测考核表示例,包括可能的指标、目标值、实际值、完成率以及改进措施等列项:

| 序号 | 安全目标/指标类别 | 具体指标 | 目标值 | 实际值 | 完成率 (%) | 改进措施 | 责任部门 | 完成时限 |

| –| –| –| –| –| –| –| –|

| 1 | 事故频率 | 总可记录事故频率 | ≤5 | 4 | 80 | 加强员工安全培训,提高事故预防意识 | 生产部 | 2023 Q3 |

| 2 | 事故频率 | 严重事故频率 | 0 | 0 | 100 | 持续保持,定期安全检查 | 安全部 | 持续 |

| 3 | 员工健康 | 职业病发病率 | ≤1% | 0.5% | 50 | 提供更全面的健康检查,改善工作环境 | 人力资源部 | 2023 Q4 |

| 4 | 员工健康 | 员工满意度(安全方面) | ≥90% | 85% | 94.4 | 加强沟通,及时解决员工安全顾虑 | 人力资源部 | 2023 Q2 |

| 5 | 设备安全 | 设备故障率 | ≤2% | 3% | 67 | 增加设备维护频率,提升维护质量 | 设备部 | 2023 Q3 |

| 6 | 环境安全 | 被墙物排放达标率 | 100% | 95% | 95 | 优化生产工艺,减少被墙物排放 | 环保部 | 2023 Q4 |

| 7 | 环境安全 | 危险废物处理合规率 | 100% | 100% | 100 | 持续保持,加强监管 | 环保部 | 持续 |

| 8 | 应急管理 | 应急演练次数 | ≥4次/年 | 3次 | 75 | 增加演练次数,提高应急响应能力 | 安全部 | 2023 Q2 |

| 9 | 应急管理 | 应急预案更新频率 | ≥1次/年 | 1次 | 100 | 持续保持,根据情况及时调整 | 安全部 | 持续 |

| 10 | 安全培训 | 员工安全培训覆盖率 | 100% | 95% | 95 | 加强培训宣传,确保所有员工参与 | 人力资源部 | 2023 Q2 |

| 11 | 安全培训 | 新员工安全培训及时率 | 100% | 100% | 100 | 持续保持,确保新员工入职即培训 | 人力资源部 | 持续 |

| 12 | 安全投入 | 安全设施投入占比 | ≥5% | 4% | 80 | 增加安全设施投入,提升安全标准 | 财务部 | 2023 Q3 |

| 13 | 安全投入 | 安全培训经费占比 | ≥3% | 2.5% | 83.3 | 增加培训经费,提高培训质量 | 财务部 | 2023 Q2 |

| 14 | 安全文化 | 安全宣传标语更新频率 | ≥2次/年 | 1次 | 50 | 增加宣传标语更新次数,强化安全意识 | 企业文化部 | 2023 Q3 |

| 15 | 安全文化 | 安全活动举办次数 | ≥6次/年 | 4次 | 66.7 | 增加安全活动举办次数,提升员工参与度 | 企业文化部 | 2023 Q2 |

FAQs

问题1: 如果某个指标的实际值远超目标值,设备故障率”的实际值为3%,而目标值为2%,应该如何处理?

解答: 如果某个指标的实际值远超目标值,首先应该分析超标的原因,可能是设备老化、维护不足或操作不当等,根据原因制定针对性的改进措施,如增加设备维护频率、提升维护质量或更换老化设备,应调整该指标的目标值,以反映实际情况,并重新制定完成时限,将改进措施和调整后的目标值通报给相关部门和人员,确保所有人都清楚新的目标和要求。

问题2: 如果某个指标的完成率已经达到100%,严重事故频率”为0,是否还需要继续关注和改进?

解答: 即使某个指标的完成率已经达到100%,仍然需要继续关注和改进,因为安全生产是一个持续的过程,任何时候的松懈都可能导致安全事故的发生,随着企业的发展和外部环境的变化,原有的安全目标和指标可能需要进行调整和完善,即使达到了目标,也应该定期回顾和评估这些指标的适用性,并根据需要进行修订和更新,还可以将这些指标作为基准,设定更高的挑战目标,以推动企业在安全生产方面不断进步。