云服务器套餐价格表大全图
- 行业动态
- 2024-04-30
- 2
云服务器套餐价格表大全
随着云计算技术的不断发展,越来越多的企业和个人选择使用云服务器来部署应用和存储数据,云服务器具有弹性伸缩、按需付费、高可用性等优点,因此受到了广泛的关注,本文将为您介绍各大云服务提供商的云服务器套餐价格表,帮助您更好地选择合适的云服务器套餐。
阿里云云服务器套餐价格表
阿里云作为国内最大的云服务提供商,提供了丰富的云服务器套餐供用户选择,以下是阿里云云服务器的部分套餐价格表:
套餐类型 | CPU核数 | 内存(GB) | 系统盘(GB) | 数据盘(GB) | 价格(元/月) |
突发性能实例t5 | 1 | 1 | 20 | 0 | 99 |
突发性能实例t5 | 1 | 2 | 20 | 0 | 189 |
计算型实例c5 | 2 | 4 | 40 | 0 | 369 |
计算型实例c5 | 4 | 8 | 40 | 0 | 739 |
计算型实例c5 | 8 | 16 | 40 | 0 | 1479 |
通用型实例g5 | 2 | 8 | 40 | 0 | 559 |
通用型实例g5 | 4 | 16 | 40 | 0 | 1119 |
通用型实例g5 | 8 | 32 | 40 | 0 | 2239 |
腾讯云云服务器套餐价格表
腾讯云作为国内知名的云服务提供商,也提供了多种云服务器套餐供用户选择,以下是腾讯云云服务器的部分套餐价格表:
套餐类型 | CPU核数 | 内存(GB) | 系统盘(GB) | 数据盘(GB) | 价格(元/月) |
标准型S2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 100 |
标准型S2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 190 |
标准型S2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 380 |
标准型S2 | 4 | 8 | 50 | 0 | 760 |
标准型S2 | 8 | 16 | 50 | 0 | 1520 |
高性能型H1 | 2 | 8 | 50 | 0 | 580 |
高性能型H1 | 4 | 16 | 50 | 0 | 1160 |
高性能型H1 | 8 | 32 | 50 | 0 | 2320 |
华为云云服务器套餐价格表
华为云作为国内新兴的云服务提供商,也提供了一系列云服务器套餐供用户选择,以下是华为云云服务器的部分套餐价格表:
套餐类型 | CPU核数 | 内存(GB) | 系统盘(GB) | 数据盘(GB) | 价格(元/月) |
计算型C3 | 1 | 2 | 40 | 0 | 110 |
计算型C3 | 2 | 4 | 40 | 0 | 220 |
计算型C3 | 4 | 8 | 40 | 0 | 440 |
计算型C3 | 8 | 16 | 40 | 0 | 880 |
通用型G5 | 2 | 8 | 40 | 0 | 590 |
通用型G5 | 4 | 16 | 40 | 0 | 1180 |
通用型G5 | 8 | 32 | 40 | 0 | 2360 |
百度云云服务器套餐价格表
百度云作为国内知名的云服务提供商,也提供了一系列云服务器套餐供用户选择,以下是百度云云服务器的部分套餐价格表:
套餐类型 | CPU核数 | 内存(GB) | 系统盘(GB) | 数据盘(GB) | 价格(元/月) |
计算型C3 | 1 | 2 | 40 | 0 | 100 |
计算型C3 | 2 | 4 | 40 | 0 | 200 |
计算型C3 | 4 | 8 | 40 | 0 | 400 |
计算型C3 | 8 | 16 | 40 | 0 | 800 |
通用型G5 | 2 | 8 | 40 | 0 | 580 |
通用型G5 | 4 | 16 | 40 | 0 | 1160 |
通用型G5 | 8 | 32 | 40 | 0 | 2320 |
金山云云服务器套餐价格表
金山云作为国内新兴的云服务提供商,也提供了一系列云服务器套餐供用户选择,以下是金山云云服务器的部分套餐价格表:
套餐类型 | CPU核数 | 内存(GB) | 系统盘(GB) | 数据盘(GB) | 价格(元/月) |
计算型C3 | 1 | 2 | 40 | 0 | 99 |
计算型C3 | 2 | 4 | 40 | 0 | 199 |
计算型C3 | 4 | 8 | 40 | 0 | 399 |
计算型C3 | 8 | 16 | 40 | 0 | 799 |
通用型G5 | 2 | 8 | 40 | 0 | 579 |
通用型G5 | 4 | 16 | 40 | 0 | 1159 |
通用型G5 | 8 | 32 | 40 | 0 | 2319 |
UCloud云服务器套餐价格表
UCloud作为国内知名的云服务提供商,也提供了一系列云服务器套餐供用户选择,以下是UCloud云服务器的部分套餐价格表:
套餐类型 | CPU核数 | 内存(GB) | 系统盘(GB) | 数据盘(GB) | 价格(元/月) |
UHost1核1G | 1 | 1 | 20 | 0 | 75.96 |
UHost1核2G | 1 | 2 | 20 | 0 | 151.92 |
UHost2核4G | 2 | 4 | 20 | 0 | 303.84 |
UHost4核8G | 4 | 8 | 20 | 0 | 607.68 |
UHost8核16G | 8 | 16 | 20 | 0 | 1215.36 |
UHost16核32G | 16 | 32 | 20 | 0 | 2430.72 |
Q&A
Q1: 我需要选择哪个云服务器套餐?
A1: 根据您对计算资源的需求和预算,您可以从上述各大云服务提供商的云服务器套餐中进行选择,建议您根据您的实际需求和预算,对比各大云服务提供商的套餐价格和性能,从而选择最适合您的云服务器套餐。
Q2: 我可以在购买后更改云服务器套餐吗?
A2: 是的,大部分云服务提供商都允许您在购买后更改云服务器套餐,但请注意,更改套餐可能会影响您的服务运行,因此在更改前请确保您已了解相关操作的影响,并在非业务高峰时段进行操作,具体操作方法,请参考各大云服务提供商的帮助文档或联系客服。
本站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本站,有问题联系侵删!
本文链接:http://www.xixizhuji.com/fuzhu/56882.html