方向 | 核心技能 | 典型岗位 | 行业需求 |
---|---|---|---|
应用层开发 | Java/Kotlin、Android SDK、UI框架 | Android开发工程师、移动前端工程师 | 互联网企业、智能硬件公司 |
底层开发 | Linux内核、C/C++、驱动开发 | 系统工程师、Framework层开发工程师 | 手机厂商、ROM定制团队 |
跨平台开发 | Flutter/React Native、混合开发 | 全栈工程师、跨平台开发工程师 | 创业公司、中小型互联网公司 |
音视频/图形开发 | OpenGL ES、FFmpeg、音视频编解码 | 音视频工程师、图形渲染工程师 | 流媒体平台、游戏公司 |
方向 | 核心技能 | 典型岗位 | 行业需求 |
---|---|---|---|
运维工程师 | Shell脚本、Ansible/SaltStack、Docker | Linux运维工程师、自动化运维工程师 | 云计算厂商、IDC数据中心 |
云计算/虚拟化 | OpenStack、KVM、Kubernetes | 云平台工程师、容器工程师 | 阿里云/酷盾安全等公有云厂商 |
嵌入式开发 | C/C++、ARM架构、Yocto | 嵌入式工程师、物联网开发工程师 | 智能硬件、车联网企业 |
安全方向 | SELinux、渗透测试、防火墙配置 | 安全工程师、系统加固工程师 | 金融/政府机构、安全服务公司 |
维度 | 安卓开发 | Linux开发 | 交叉领域 |
---|---|---|---|
编程语言 | Java/Kotlin为主,部分C/C++(NDK) | C/C++、Shell、Python | 底层驱动开发(需C/C++) |
操作系统 | Android(基于Linux内核) | Linux发行版(如CentOS/Ubuntu) | 系统定制、内核调优 |
核心场景 | 移动应用、UI交互、电池优化 | 服务器运维、云平台搭建、嵌入式系统 | 安卓设备Root权限管理、ROM编译 |
方向 | 安卓开发 | Linux开发 |
---|---|---|
主流行业 | 互联网(如社交、电商)、手机厂商 | 云计算(AWS/阿里云)、金融/电信运营商 |
平均薪资(初级) | 10-15k/月(一线城市) | 8-12k/月(运维岗),12-20k/月(云计算) |
资深薪资 | 20-40k/月(3年以上经验) | 15-35k/月(运维),25-50k/月(云计算) |
安卓开发:
Linux方向:
解答:
解答:
proc
文件系统、进程调度可提升APP稳定性。