数据库系统依赖供电系统维持服务器、存储设备及网络设备的正常运行,突然断电或电压异常可能导致以下连锁反应:
故障类型 | 触发阶段 | 破坏表现 | 影响范围 |
---|---|---|---|
瞬间断电 | 写操作过程中 | 事务回滚失败、日志截断 | 当前活跃事务 |
区域性停电 | 数据库同步备份时 | 主备库同时离线、备份文件损坏 | 全库数据+备份策略 |
电压浪涌 | 存储设备运行时 | 磁盘逻辑扇区损坏、RAID失效 | 底层存储结构 |
UPS故障 | 电池放电临界点 | 延迟断电导致文件系统异常关闭 | 操作系统与数据库缓存 |
电力恢复异常 | 自动重启阶段 | 服务启动顺序错乱、锁冲突 | 数据库实例初始化 |
ib_logfile0 is corrupt
InnoDB: Database page corruption
ORA-01110: data file X
graph TD A[故障发生] --> B{电源状态确认} B -->|异常| C[检查硬件损坏] B -->|正常| D[数据库健康检查] C --> E[更换故障设备] D --> F{能否启动实例} F -->|是| G[执行DBCC CHECKDB] F -->|否| H[提取最近备份] G --> I[分析损坏对象] H --> J[恢复备份+归档日志] I --> K[标记损坏表为OFFLINE] K --> L[导出可读数据] L --> M[重建损坏对象]
防护层级 | 技术手段 | 实施要点 |
---|---|---|
基础防护 | 不间断电源(UPS) | 续航时间≥30分钟,定期测试电池 |
数据保护 | 热备库+异地备份 | 主备库需跨不同变压器供电 |
系统加固 | RAID1/RAID5阵列 | 避免使用单磁盘存储关键数据 |
监控预警 | 电压/电流传感器+告警阈值 | 设置±10%电压波动告警规则 |
软件优化 | 启用数据库本地SSD缓存 | 配置innodb_flush_method=O_DIRECT |
A1:
A2: