模块名称 | 功能描述 |
---|---|
设备接入管理 | 支持多协议(MQTT/CoAP/HTTP等)设备快速接入,实现设备注册、认证、状态监控及远程配置 |
数据采集与存储 | 实时采集传感器数据,提供时序数据库存储,支持TB级数据持久化 |
数据分析引擎 | 内置规则引擎(如触发告警、数据清洗)、机器学习模型训练与预测功能 |
可视化大屏 | 拖拽式构建数据看板,支持3D地图、设备分布、实时数据流等可视化呈现 |
API开放平台 | 提供RESTful API接口,支持第三方系统对接(ERP/MES/SCADA等) |
安全管理体系 | 双重认证(设备证书+Token)、数据加密传输、角色权限分级控制 |
[终端设备层]
↑
MQTT/CoAP协议
↑
[边缘计算节点] → 数据预处理/缓存
↑
云端接入层 → 负载均衡/协议转换
↑
[PaaS服务层] → 数据存储/分析/规则引擎
↑
[应用层] → SaaS应用/定制化开发
行业领域 | 应用场景 | 价值输出 |
---|---|---|
智能制造 | 产线设备OEE分析、预测性维护 | 降低停机率30%,提升产能15% |
智慧农业 | 温室环境监测、灌溉自动化 | 节水40%,作物增产20% |
能源管理 | 配电房智能巡检、能耗异常检测 | 故障响应速度提升60% |
物流仓储 | 冷链运输温湿度监控、货架电子标签管理 | 货损率下降50% |
Q1:平台如何保障工业级设备的安全连接?
A1:采用三重防护机制:①设备侧植入X.509数字证书实现身份认证;②传输层使用TLS1.2+国密SM4加密;③平台侧设置IP白名单、流量阈值限制等访问控制策略,同时提供设备指纹识别功能,防范非规设备仿冒接入。
Q2:是否支持非标准协议设备的接入?
A2:支持两种解决方案:①通过协议网关将Modbus/OPC UA等私有协议转换为MQTT标准协议;②使用平台提供的自定义协议开发工具包,7日内可完成新协议适配,目前已兼容300+种工业设备通信