问题现象 | 可能原因 | 解决方法 |
---|---|---|
光模块告警(如LOS/LOL) | 光模块损坏、光纤连接不良、光功率不足 | 检查光纤接口清洁度 更换光模块测试 使用光功率计测试链路损耗 |
设备电源异常 | 电源模块故障、供电电压不稳 | 检查电源输入电压 更换冗余电源模块 检查设备接地情况 |
单板温度过高告警 | 风扇故障、散热通道堵塞 | 清理防尘网 检查风扇转速 检查机房空调环境 |
问题现象 | 可能原因 | 解决方法 |
---|---|---|
业务不通或误码率高 | 交叉连接配置错误、ODU/OPU映射关系错误 | 通过网管核查路径配置 使用 display crossconnect 命令核对连接关系重置ODUk/OPUk映射表 |
时钟失锁 | 时钟源配置错误、外部时钟信号异常 | 检查时钟源优先级设置 测试外部时钟输入(如BITS信号) 切换至内置时钟临时验证 |
性能监控数据异常 | 性能监测门限配置错误、计数器清零失败 | 检查PM阈值设置(如ES/SES/UAS) 手动复位性能计数器 升级设备软件版本 |
问题现象 | 可能原因 | 解决方法 |
---|---|---|
光功率突变或持续过低 | 光纤弯曲过度、连接器被墙、光缆中断 | 使用光时域反射仪(OTDR)测试光纤损耗 检查尾纤弯曲半径(需>30mm) 更换可疑段落光缆 |
色散补偿失效 | DCM模块配置错误、光纤类型不匹配 | 检查DCM插入位置 核对光纤类型(如G.652/G.655) 调整色散补偿模块参数 |
问题现象 | 可能原因 | 解决方法 |
---|---|---|
网元脱网或通信中断 | 网管IP冲突、软件进程异常 | Ping网元管理IP 重启网元代理进程 检查SNMP/TL1配置一致性 |
OTN开销字节解析错误 | 软件版本不兼容、OTUk帧格式不匹配 | 核对两端OTUk模式(如OTU1/OTU2/OTU3) 升级设备软件至相同版本 清除并重新协商光层邻接关系 |
告警定位
display alarm active
命令筛选实时告警数据收集
display ne
查看设备状态display port
检查光口参数(波长/功率/信噪比)故障隔离
配置恢复
save current-configuration
reset odu
dispatch-crossconnect
验证闭环
display service-path
验证业务路径A1:
display gcc
查看软/硬判决误码率 A2: