年份 | 安卓开发者需求变化(国内招聘平台数据) |
---|---|
2018-2020 | 年均增长约15%,中高级工程师竞争激烈 |
2021-2023 | 需求趋于稳定,侧重鸿蒙兼容与跨平台能力 |
阶段 | 必备技能 | 加分项 |
---|---|---|
初级 | Java/Kotlin、XML、Android Studio | Material Design、Retrofit |
中级 | JDBC/Room、RxJava、MVP/MVVM | NDK、Flutter基础 |
高级 | 性能优化、Jetpack组件、AOSP | 鸿蒙OS开发、跨端架构设计 |
阶段 | 能力要求 | 平均薪资(一线城市) |
---|---|---|
1-3年 | 独立开发模块、熟悉主流框架 | 15-25k/月 |
3-5年 | 架构设计、性能优化 | 25-40k/月 |
5年以上 | 技术方案制定、团队管理 | 40-60k+/月(含股票期权) |
答:
答: