光存储系统的价格因类型、容量、性能及应用场景差异较大,以下是不同类别的常见价格范围:
设备类型 | 单价范围 | 容量 | 总价参考 |
---|---|---|---|
蓝光刻录机(单机) | 200-800元 | 支持25/50/100GB光盘 | 约300-1000元(含刻录机+光盘) |
蓝光光盘(单张) | 2-20元 | 25GB/50GB/100GB | 批量购买成本更低 |
档案级蓝光机 | 1500-5000元 | 支持100/200GB光盘 | 约2000-8000元(含设备+介质) |
设备类型 | 单价范围 | 容量 | 总价参考 |
---|---|---|---|
企业级蓝光光驱(单机) | 5000-20000元 | 支持100/200GB光盘 | 约1万-5万元(含多台设备) |
光盘阵列(100片装) | 100-500元/片 | 单片100/200GB | 约1万-5万元(含介质) |
自动化光盘库(中小型) | 5万-20万元 | 支持PB级扩展 | 需结合硬件与软件成本 |
设备类型 | 单价范围 | 容量 | 总价参考 |
---|---|---|---|
磁带与光盘混合存储系统 | 10万-50万元 | 支持TB-PB级数据 | 含硬件、软件及维护服务 |
冷数据归档系统(企业级) | 20万-100万元 | 支持长期保存 | 需定制开发与集成 |
全息光存储实验系统 | 50万-200万元 | 超高密度存储 | 科研或特殊领域应用 |
解答:
解答: