光纤专线接入费用因地区、带宽、服务商及附加服务不同差异较大,以下为常见价格区间:
带宽类型 | 月均费用(人民币) | 典型场景 |
---|---|---|
100M-500M | 3000-15,000元 | 中小型企业基础办公 |
1G-10G | 15,000-100,000元 | 大型数据中心/金融机构 |
国际专线 | 50,000-500,000元+ | 跨国企业数据互通 |
注:以上价格含基础安装费(约5000-20,000元),部分含首年维护费。
项目 | 费用说明 |
---|---|
基础月租 | 按带宽阶梯收费,1G带宽约为100M价格的8-10倍 |
安装调试费 | 含光缆铺设、设备配置,同城约5000-15,000元,跨省可达50,000元以上 |
传输距离附加费 | 超50公里后每公里加收50-200元/月 |
固定IP地址 | 每IP地址年费500-2000元 |
增值服务 | 如QoS保障、DDoS防护等,约占基础费用的20%-50% |
带宽需求
物理距离
服务商选择
| 运营商类型 | 价格水平 | 特点 |
|————–|—————-|—————————|
| 三大运营商 | 较高(标准价) | 网络覆盖广,政企服务成熟 |
| 第三方ISP | 较低(7-8折) | 灵活性强,但售后响应参差 |
| 云服务商专线 | 差异化定价 | 阿里云/酷盾安全等可定制混合方案 |
合同周期
Q1:光纤专线比普通宽带贵多少?
A:同等带宽下,专线价格是家庭宽带的5-20倍,例如100M专线月费约3000元,而家庭宽带仅100元,但专线提供独享带宽、服务等级协议(SLA)和24小时运维支持。
Q2:申请光纤专线需要哪些资质?
A:企业需提供营业执照、法人身份证、域名备案证明(若需公网IP),金融机构等特殊行业还需提供《网络安全承诺书》,办理周期约15-30个工作日