当前位置:首页 > 行业动态 > 正文

域名注册的费用是如何计算的?

.com域名首年注册费用为83元,续费每年90元,转入费用80元(含1年续费)。

域名注册价格表

域名类型与费用

域名注册的费用是如何计算的?  第1张

域名类型 注册1年价格(元) 注册3年价格(元) 注册5年价格(元) 注册10年价格(元) 续费1年价格(元) 转入价格(含续费1年,元)
.com 83 263 443 893 90 80
.net 93 291 488 984 99 90
.cn 35 113 191 386 39 33
.info 22 322 622 1372 150 145
.xin 88 264 440 880 88 88
.club 15 83 405 900 99 88
.xyz 14 190 366 806 88 88
.ltd 26 100 186 386 40 38
.co 69 445 821 188 188
.wang 32 122 212 437 45 43
.top 12 76 140 188 32 30
.vip 28 106 184 379 39 35
.beer 45 225 410 896 88 80
.art 28 378 718 1099 175 170
.cloud 11 277 535 1180 129 129
.site 10 79 159 188 78 75
.shop 11 451 890 1990 220 180
.fun 10 79 159 188 69 65
.link 58 174 290 580 58 55
.online 10 79 159 188 78 75
.tech 12 79 159 199 99 95
.ren 39 117 195 390 39 35
.luxe 188 564 940 1880 188 169
.pro 50 350 650 1400 150 145
.kim 35 295 555 1205 130 125
.work 15 79 143 297 32 30
.red 22 280 542 1190 130 125
.ink 15 333 651 1446 59 59
.group 25 95 165 340 35 30
.store 11 69 129 199 59 55
.pub 25 95 165 340 35 35
.live 25 95 165 340 35 35
.wiki 33 183 333 708 75 75
.design 88 324 560 1150 118 118
.video

上述表格中的价格为示例数据,实际价格可能有所不同,建议在注册或续费前访问具体域名注册商的网站以获取最新和准确的价格信息,部分特殊域名后缀可能有额外的注册条件或限制,请提前了解相关政策。

0

随机文章