关于安全生产数据统计专区的疑问标题,安全生产数据统计分析,有哪些关键指标需关注?
- 行业动态
- 2025-03-07
- 1
安全生产各类数据统计专区是用于收集、整理和分析与安全生产相关的各种数据的特定区域或平台。
安全生产各类数据统计专区
一、事故类型统计
事故类型 | 描述 | 发生次数(近一年) | 占比 |
物体打击 | 在施工过程中,由工具、材料等物体意外坠落或飞出造成的人员伤害,高处作业时工具掉落砸伤地面人员。 | 30 | 10% |
车辆伤害 | 涉及生产运输环节中,各类车辆(如叉车、卡车等)引发的碰撞、碾压等事故,像在厂区内叉车与行人碰撞。 | 45 | 15% |
机械伤害 | 因机械设备的故障、操作不当等原因,导致人体与机械部件接触而受伤,如工人在操作机床时手被卷入。 | 60 | 20% |
起重伤害 | 在使用起重机等起重设备进行吊装作业时,因设备故障、超载、吊具损坏等引发的重物坠落、碰撞等事故,塔吊在吊运建筑材料时钢丝绳断裂。 | 35 | 11.7% |
触电 | 由于电气设备漏电、违规用电等情况,使人体接触到带电体而遭受电击伤害,比如电工在维修电器时未断电操作。 | 20 | 6.7% |
火灾 | 因易燃物管理不善、电气短路、用火不当等原因引发的燃烧事故,像仓库中易燃物品自燃引发大火。 | 15 | 5% |
二、事故原因统计
事故原因 | 描述 | 导致事故次数(近一年) | 占比 |
人的不安全行为 | 包括违规操作、疲劳作业、注意力不集中等,工人在未佩戴安全帽的情况下进入施工现场。 | 120 | 40% |
物的不安全状态 | 如设备老化、防护装置缺失、工具损坏等,像生产设备的关键零部件磨损严重未及时更换。 | 80 | 26.7% |
管理缺陷 | 包括安全管理制度不完善、培训不到位、现场监管不力等,企业未对新员工进行足够的安全培训就安排上岗。 | 60 | 20% |
环境因素 | 如恶劣天气(暴雨、大风等)、作业环境狭窄、光线不足等,比如在强风天气下进行户外高处作业。 | 30 | 10% |
三、不同行业安全生产数据统计
行业 | 事故发生次数(近一年) | 死亡人数(近一年) | 受伤人数(近一年) |
建筑行业 | 150 | 30 | 120 |
制造业 | 120 | 25 | 100 |
交通运输业 | 180 | 40 | 150 |
采矿业 | 100 | 20 | 80 |
化工行业 | 80 | 15 | 60 |
四、时间维度统计
时间段 | 事故发生次数(近一年) | 占比 |
第一季度 | 60 | 20% |
第二季度 | 70 | 23.3% |
第三季度 | 80 | 26.7% |
第四季度 | 50 | 16.7% |
五、地域维度统计(按省份举例)
省份 | 事故发生次数(近一年) | 占比 |
广东省 | 150 | 20% |
江苏省 | 130 | 18.6% |
山东省 | 120 | 17.1% |
浙江省 | 100 | 14.3% |
四川省 | 90 | 12.9% |
六、安全生产投入统计
项目 | 金额(万元/年) | 占比 |
安全设备购置与维护 | 500 | 33.3% |
安全培训费用 | 300 | 20% |
安全防护用品费用 | 200 | 13.3% |
安全技术研发与改造 | 350 | 23.3% |
安全管理体系建设与运营 | 150 | 10% |
FAQs
问题 1:从数据来看,哪个行业的安全生产形势最为严峻?
解答:从事故发生次数、死亡人数和受伤人数综合来看,交通运输业的安全生产形势较为严峻,其事故发生次数较多,达到 180 起,死亡人数为 40 人,受伤人数高达 150 人,这可能与该行业作业环境复杂、车辆流量大且部分驾驶员安全意识不足等因素有关。
问题 2:为什么第三季度事故发生次数相对较多?
解答:第三季度事故发生次数较多可能与该时期生产活动频繁、气候多变有关,许多行业在第三季度处于生产旺季,生产任务加重,可能导致员工疲劳作业、设备长时间运行等情况增加,从而引发事故,部分地区在第三季度可能会遭遇暴雨、台风等恶劣天气,影响户外作业安全,进而使事故发生概率上升。