上一篇
DedeCms标签中的文档列表标签是什么
- 行业动态
- 2024-04-22
- 3544
DedeCms标签中的文档列表标签是{dede:list}。
参数 | 描述 | 默认值 |
typeid | 文档类型ID,用于指定要显示的文档类型 | 无 |
row | 每行显示的文档数量 | 10 |
col | 分页列数,即每页显示的列数 | 2 |
orderby | 排序方式,可选值为’rand’、’pubdate’、’id’、’title’、’sortrank’、’click’、’money’、’lastpost’、’author’、’diggtop’、’downtop’、’updown’、’pageview’等 | ‘rand’ |
orderway | 排序方式,可选值为’asc’(升序)、’desc’(降序) | ‘desc’ |
channel | 频道名称,用于指定要显示的频道 | 无 |
tpl | 模板文件路径,用于自定义文档列表的模板样式 | list_article.htm |
titlelen | 标题长度限制,超过该长度的部分将省略显示 | 60 |
ismake | 是否只显示有审核状态的文档,可选值为’yes’或’no’ | ‘no’ |
ishtml | 是否保留HTML标签,可选值为’yes’或’no’ | ‘no’ |
noflag | 是否不显示标志位,可选值为’yes’或’no’ | ‘no’ |
limitstart | 分页起始位置,即跳过多少条记录开始显示 | 0 |
limitsize | 分页大小,即每次查询多少条记录 | 10 |
cachetime | 缓存时间,单位为秒,设置为0表示不缓存,设置为正整数表示缓存时间,设置为负整数表示使用系统设置的缓存时间 | 0 |
targetblank | 是否在新窗口中打开链接,可选值为’yes’或’no’ | ‘no’ |
keyword | 搜索关键词,用于在指定的频道中搜索相关文档 | 无 |
areaid | 地区ID,用于指定要显示的地区文档,如果为空则显示所有地区文档 | 无 |
topnumber | 置顶文章数量,用于指定要显示的置顶文章数量 | 无 |
totalnum | 总记录数,用于指定要显示的总记录数 | 无 |
noresult | 没有结果时显示的内容,可以是文本或HTML代码 | ‘暂无内容!’ |
listtype | 列表类型,可选值为’image’, ‘text’, ‘imagetext’, ‘none’, ‘table’, ‘unorderedlist’, ‘orderedlist’, ‘customtemplate’, ‘specartlist’, ‘newsflash’, ‘rssfeed’, ‘tagcloud’, ‘special’, ‘vote’, ‘search’, ‘calendar’, ‘code’, ‘jscode’, ‘media’, ‘map’, ‘adpic’, ‘adtext’, ‘adlink’, ‘addown’, ‘adimg’, ‘adtitle’, ‘adfield’, ‘adform’, ‘adcheck’, ‘adradio’, ‘adsubmit’, ‘adtextarea’, ‘adselect’, ‘admutiselect’, ‘advlist’, ‘adbitem’, ‘additemize’, ‘adsmiley’, ‘adminidicon’, ‘adfont’, ‘adbigfont’, ‘adsmallfont’, ‘adsinglefont’, ‘adtitlefont’, ‘admonofont’, ‘advernicefont’, ‘admenuindex’, ‘admenutitle’, ‘admemuitem’, ‘admemutitle’, ‘admemuvalue’等,用于自定义文档列表的类型和样式 | ‘imagetext’ |
本站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本站,有问题联系侵删!
本文链接:http://www.xixizhuji.com/fuzhu/228596.html