当前位置:首页 > 行业动态 > 正文

GaussDB for MySQL如何实现兼容多种数据库引擎?它能导入哪些数据库引擎的数据类型?

| 支持的数据库引擎        | 描述                                                         |
|||
| InnoDB                   | MySQL 默认存储引擎,支持行级锁定和事务处理。                 |
| XEngine                 | GaussDB for MySQL特有的存储引擎,提供高吞吐量和低延迟。       |
| TokuDB                   | 基于Cassandra的开源存储引擎,适用于读多写少的场景。         |
| MyISAM                  | MySQL的非事务存储引擎,适用于只读数据或不需要事务支持的场景。 |
| Memory                   | 数据存储在内存中,适用于临时或缓存数据。                     |
| Blackhole                | 所有写入操作都会被丢弃,适用于测试或数据清洗场景。           |
| CSV                      | 数据存储在CSV文件中,适用于数据导出和导入。                   |
| ARCHIVE                 | 用于存储大量历史数据,节省存储空间。                         |
| Merge                    | 将多个MyISAM表合并成一个,减少I/O操作。                     |
| NDB Cluster              | 高可用、高并发的分布式存储引擎。                             |
| CSV                      | 类似于Memory,但数据存储在CSV文件中。                         |
| ClusterDB                | 已被废弃的存储引擎,不建议使用。                             |
| FEDERATED                | 允许一个表中的数据存储在另一个数据库的表中。                 |
GaussDB for MySQL作为MySQL兼容数据库,主要支持上述数据库引擎,部分引擎可能存在兼容性问题或性能差异,在实际使用中,建议根据具体需求和场景选择合适的存储引擎。
0