dede表在Dedecms数据库结构中扮演了什么角色?
- 行业动态
- 2024-10-07
- 1
Dedecms数据库结构表名为 “dede”。
在探讨Dedecms数据库结构时,了解其表名及字段信息是至关重要的,以下是对Dedecms数据库中部分关键表结构的详细解析:
dede_addonarticle附加文章表
aid: 文章ID,数据类型为mediumint(8) unsigned NOT NULL default ‘0’,这是每篇文章的唯一标识符。
typeid: 栏目ID,数据类型为smallint(5) unsigned NOT NULL default ‘0’,它表示文章所属的栏目。
body: 文章内容,数据类型为mediumtext,存储文章的主体内容。
redirecturl: 跳转URL,数据类型为varchar(255) NOT NULL default ”,用于设置文章点击后的跳转链接。
templet: 自定义模板,数据类型为varchar(30) NOT NULL default ”,允许用户为文章选择或定义特定的显示模板。
userip: 用户IP,数据类型为char(15) NOT NULL default ”,记录发布文章的用户IP地址。
dede_addonimages附加图集表
aid: 图集ID,数据类型为mediumint(8) unsigned NOT NULL default ‘0’,每个图集的唯一标识符。
typeid: 栏目ID,数据类型为smallint(5) unsigned NOT NULL default ‘0’,指明图集所属的栏目。
pagestyle: 显示列表样式,数据类型为smallint(6) NOT NULL default ‘1’,定义图集在页面上的展示方式。
maxwidth: 最大宽度,数据类型为smallint(6) NOT NULL default ‘600’,设置图集图片的最大显示宽度。
imgurls: 图片地址,数据类型为text,存储图集中所有图片的地址。
row: 行数,数据类型为smallint(6) NOT NULL default ‘0’,定义图集的行布局。
col: 列数,数据类型为smallint(6) NOT NULL default ‘0’,定义图集的列布局。
isrm: 特殊选项,数据类型为smallint(6) NOT NULL default ‘0’,包括下载远程图片、从ZIP压缩包中解压图片等选项。
ddmaxwidth: 缩略图最大宽度,数据类型为smallint(6) NOT NULL default ‘200’,设置缩略图的最大宽度。
pagepicnum: 每页显示图片数量,数据类型为smallint(6) NOT NULL default ’12’,定义每页显示的图片数。
dede_addoninfos附加分类表
aid: 内容ID,数据类型为int(11) NOT NULL default ‘0’,每个内容项的唯一标识符。
typeid: 栏目ID,数据类型为int(11) NOT NULL default ‘0’,标识内容所属的栏目。
channel: 频道类型,数据类型为smallint(6) NOT NULL default ‘0’,定义内容的频道分类。
arcrank: 内容排序,数据类型为smallint(6) NOT NULL default ‘0’,决定内容在列表中的排列顺序。
mid: 会员ID,数据类型为mediumint(8) unsigned NOT NULL default ‘0’,关联发布内容的会员账户。
click: 点击次数,数据类型为int(10) unsigned NOT NULL default ‘0’,记录内容被点击的次数。
title: 标题,数据类型为varchar(60) NOT NULL default ”,内容的标题。
litpic: 缩略图,数据类型为varchar(60) NOT NULL default ”,内容的缩略图地址。
userip: 用户IP,数据类型为varchar(15) NOT NULL default ‘ ‘,记录发布内容的用户IP地址。
senddate: 发布时间,数据类型为int(11) NOT NULL default ‘0’,内容发布的时间戳。
flag: 属性,数据类型为set(‘c’,’h’,’p’,’f’,’s’,’j’,’a’,’b’),定义内容的其他属性和特征。
FAQs常见问题解答
1、Dedecms数据库中如何添加新的文章?:要在Dedecms数据库中添加新文章,首先需要向dede_addonarticle表中插入一条新记录,包括文章的ID、所属栏目ID、文章内容、跳转URL(如果有)、自定义模板以及发布文章的用户IP地址,确保所有必填字段都已正确填写,然后提交数据到数据库中。
2、如何修改Dedecms数据库中的文章分类?:要修改Dedecms数据库中的文章分类,需要更新dede_addonarticle表中相应文章记录的typeid字段值,这涉及到指定新的栏目ID给已有的文章,或者在dede_addoninfos表中添加或修改分类信息,以反映新的分类结构,完成更改后,确保保存这些更改到数据库中。
通过上述分析可以看出,Dedecms的数据库结构设计得相当精细,旨在满足多样化的内容管理需求,无论是文章、图集还是其他类型的内容,都可以通过相应的表格进行有效的管理和展示,这种结构化的数据存储方式不仅有助于提高网站的运行效率,也为开发者提供了极大的便利。
序号 | 表名 | 描述 |
1 | dede_arcrank | 文章点击排行表 |
2 | dede_archives | 文档分类表 |
3 | dede_addon | 自定义表单字段表 |
4 | dede_addonfield | 自定义表单字段值表 |
5 | dede_addonitem | 自定义表单项目表 |
6 | dede_advert | 广告信息表 |
7 | dede_adword | 广告词表 |
8 | dede_adwordtype | 广告词类型表 |
9 | dede_admin | 管理员表 |
10 | dede_adminlog | 管理员登录日志表 |
11 | dede_album | 相册表 |
12 | dede_albumdata | 相册图片数据表 |
13 | dede_arcatt | 文档属性表 |
14 | dede_arctype | 文档类型表 |
15 | dede_arctypecache | 文档类型缓存表 |
16 | dede_arctemp | 文档模板表 |
17 | dede_arctitle | 文章内容表 |
18 | dede_arctitle_click | 文章点击统计表 |
19 | dede_arctitletype | 文章类型缓存表 |
20 | dede_arctypecache | 文档类型缓存表 |
21 | dede_arctypeindex | 文档类型索引缓存表 |
22 | dede_article | 文章表 |
23 | dede_article_click | 文章点击统计表 |
24 | dede_articleset | 文章设置表 |
25 | dede_a_recom | 推荐文章表 |
26 | dede_a_recomtype | 推荐文章类型表 |
27 | dede_a_recomtype_cache | 推荐文章类型缓存表 |
28 | dede_area | 地区信息表 |
29 | dede_arctypecache | 文档类型缓存表 |
30 | dede_arctypeindex | 文档类型索引缓存表 |
31 | dede_arctypeindex_cache | 文档类型索引缓存表 |
32 | dede_attachment | 附件信息表 |
33 | dede_audit | 审核信息表 |
34 | dede_audit_log | 审核日志表 |
35 | dede_audit_state | 审核状态表 |
36 | dede_audit_status | 审核状态缓存表 |
37 | dede_audit_type | 审核类型表 |
38 | dede_audit_type_cache | 审核类型缓存表 |
39 | dede_audittmp | 审核模板表 |
40 | dede_audittmp_cache | 审核模板缓存表 |
41 | dede_audituser | 审核用户表 |
42 | dede_audituser_cache | 审核用户缓存表 |
43 | dede_audituser_group | 审核用户组表 |
44 | dede_audituser_group_cache | 审核用户组缓存表 |
45 | dede_audituser_log | 审核用户日志表 |
46 | dede_audituser_log_cache | 审核用户日志缓存表 |
47 | dede_audituser_permission | 审核用户权限表 |
48 | dede_audituser_permission_cache | 审核用户权限缓存表 |
49 | dede_audituser_role | 审核用户角色表 |
50 | dede_audituser_role_cache | 审核用户角色缓存表 |
51 | dede_audituser_state | 审核用户状态表 |
52 | dede_audituser_state_cache | 审核用户状态缓存表 |
53 | dede_audituser_type | 审核用户类型表 |
54 | dede_audituser_type_cache | 审核用户类型缓存表 |
55 | dede_auditusergroup | 审核用户组表 |
56 | dede_auditusergroup_cache | 审核用户组缓存表 |
57 | dede_audituserrole | 审核用户角色表 |
58 | dede_audituserrole_cache | 审核用户角色缓存表 |
59 | dede_audituserstate | 审核用户状态表 |
60 | dede_audituserstate_cache | 审核用户状态缓存表 |
61 | dede_auditusertype | 审核用户类型表 |
62 | dede_auditusertype_cache | 审核用户类型缓存表 |
63 | dede_autotpl | 自动生成模板表 |
64 | dede_autotpl_cache | 自动生成模板缓存表 |
65 | dede_bakup | 数据备份表 |
66 | dede_cache | 缓存信息表 |
67 | dede_cache_block | 缓存块信息表 |
68 | dede_cache_html | 缓存HTML信息表 |
69 | dede_cache_htmlcache | 缓存HTML缓存信息表 |
70 | dede_cache_log | 缓存日志信息表 |
71 | dede_cache_log_cache | 缓存日志缓存信息表 |
72 | dede_cache_sql | 缓存SQL信息表 |
73 | dede_cache_sql_cache | 缓存SQL缓存信息表 |
74 | dede_cache_tag | 缓存标签信息表 |
75 | dede_cache_tag_cache | 缓存标签缓存信息表 |
76 | dede_channel | 栏目信息表 |
77 | dede_channelcache | 栏目缓存信息表 |
78 | dede_channeltype | 栏目类型信息表 |
79 | dede_channeltypecache | 栏目类型缓存信息表 |
80 | dede_comment | 评论信息表 |
81 | dede_comment_cache | 评论缓存信息表 |
82 | dede_consult | 咨询信息表 |
83 | dede_consult_cache | 咨询缓存信息表 |
84 | dede_daylog | 日志表 |
85 | dede_daylog_cache | 日志缓存信息表 |
86 | dede_feed | RSS订阅信息表 |
87 | dede_feedcache | RSS订阅缓存信息表 |
88 | dede_field | 字段信息表 |
89 | dede_fieldcache | 字段缓存信息表 |
90 | dede_link | 友情链接信息表 |
91 | dede_linkcache | 友情链接缓存信息表 |
92 | dede_member | 会员信息表 |
93 | dede_member_cache | 会员缓存信息表 |
94 | dede_member_group | 会员组信息表 |
95 | dede_member_group_cache | 会员组缓存信息表 |
96 | dede_member_log | 会员登录日志表 |
97 | dede_member_log_cache | 会员登录日志缓存信息表 |
98 | dede_member_message | 会员消息表 |
99 | dede_member_message_cache | 会员消息缓存信息表 |
100 | dede_member_type | 会员类型信息表 |
101 | dede_member_type_cache | 会员类型缓存信息表 |
102 | dede_member_user | 会员用户信息表 |
103 | dede_member_user_cache | 会员用户缓存信息表 |
104 | dede_member_user_group | 会员用户组信息表 |
105 | dede_member_user_group_cache | 会员用户组缓存信息表 |
106 | dede_member_user_log |
本站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本站,有问题联系侵删!
本文链接:http://www.xixizhuji.com/fuzhu/118264.html