上一篇
哪家知名企业正大规模依赖云服务器进行业务运营?
- 行业动态
- 2024-10-07
- 1
公司名称 | 所属行业 | 云服务器提供商 |
亚马逊(Amazon) | 电子商务、云计算 | Amazon Web Services (AWS) |
微软(Microsoft) | 软件开发、云计算 | Microsoft Azure |
谷歌(Google) | 搜索引擎、云计算 | Google Cloud Platform |
腾讯(Tencent) | 互联网服务、云计算 | 腾讯云 |
阿里巴巴(Alibaba) | 电子商务、云计算 | 阿里云 |
百度(Baidu) | 搜索引擎、云计算 | 百度云 |
IBM | 企业解决方案、云计算 | IBM Cloud |
Oracle | 企业软件、云计算 | Oracle Cloud |
Salesforce | 企业云服务 | Salesforce Cloud |
SAP | 企业资源规划(ERP) | SAP Cloud |
NetApp | 数据存储解决方案 | NetApp Cloud |
ServiceNow | IT服务管理 | ServiceNow Cloud |
Box | 企业内容管理 | Box Cloud |
Adobe | 创意软件、云计算 | Adobe Experience Cloud |
Citrix | IT虚拟化、云计算 | Citrix Cloud |
Dropbox | 文件存储与同步 | Dropbox Business |
VMware | 虚拟化、云计算 | VMware Cloud |
这些公司普遍使用云服务器来提供其核心服务,无论是处理大量数据、运行应用程序还是存储文件,云服务器提供了灵活性和可扩展性,使得这些公司能够快速适应市场需求和技术变化。
本站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本站,有问题联系侵删!
本文链接:http://www.xixizhuji.com/fuzhu/116966.html