当前位置:首页 > 行业动态 > 正文

云虚拟主机价格表,不同配置如何影响最终成本,消费者如何选择最合适方案?

+--------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 服务商                                       | 配置             | 月费(元)        | 年付(元)        | 两年付(元)      |
+--------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 云服务商A                                    | 标准型           | 50               | 450              | 800              |
|                                               |                   |                  |                  |                  |
| 高级型                                       | 100              | 100              | 900              | 1600             |
|                                               |                   |                  |                  |                  |
| 企业型                                       | 200              | 200              | 1800             | 3200             |
+--------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 云服务商B                                    | 标准型           | 60               | 540              | 960              |
|                                               |                   |                  |                  |                  |
| 高级型                                       | 120              | 110              | 990              | 1890             |
|                                               |                   |                  |                  |                  |
| 企业型                                       | 240              | 220              | 2000             | 3600             |
+--------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 云服务商C                                    | 标准型           | 70               | 630              | 1140             |
|                                               |                   |                  |                  |                  |
| 高级型                                       | 150              | 130              | 1170             | 2130             |
|                                               |                   |                  |                  |                  |
| 企业型                                       | 300              | 260              | 2380             | 4260             |
+--------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+

配置说明:

云虚拟主机价格表,不同配置如何影响最终成本,消费者如何选择最合适方案?  第1张

标准型:1核CPU,1GB内存,20GB SSD存储,1Mbps带宽

高级型:2核CPU,2GB内存,40GB SSD存储,2Mbps带宽

企业型:4核CPU,4GB内存,80GB SSD存储,5Mbps带宽

注意:

以上价格未包含税费及可能的额外服务费用。

部分服务商可能提供首月免费或折扣优惠。

建议在选择云虚拟主机时,根据实际需求选择合适的配置和服务商。

0

随机文章