当前位置:首页 > 行业动态 > 正文

域名注册的价格标准究竟如何?

域名注册费用概览:
| 域名后缀       | 价格范围(元/年) | 备注                                       |
|----------------|------------------|--------------------------------------------|
| .com           | 50 200         | 价格因域名注册商及促销活动而异               |
| .cn            | 50 200         | 国域名,需提供实名认证信息                   |
| .net           | 50 200         | 用于网络服务的域名                         |
| .org           | 50 200         | 用于非营利组织的域名                       |
| .top           | 30 100         | 新兴域名,价格相对较低                     |
| .info          | 30 100         | 提供信息服务的域名                         |
| .name          | 30 100         | 个人用户专用域名                           |
| .biz           | 30 100         | 用于商业组织的域名                         |
| 其他后缀       | 价格不一         | 根据域名后缀的流行程度及注册商政策而定     |注意事项:
1、以上价格仅供参考,实际价格可能因域名注册商、促销活动、域名后缀等因素有所变动。
2、部分域名后缀可能需要额外的认证信息或支付额外费用。
3、建议在购买前,仔细比较不同注册商的价格和服务。
0